top of page
MONTANTS DE RÉFÉRENCES SELON EXPÉRIENCE
Master - HMONP (5 ans et plus) : 130 à 150 € HT/ JE
Licence (4 à 5 ans de formation) : 120 à 130 € HT/ JE
Pré-licence (1 à 3 ans de formation) : 110 à 120 € HT/ JE
IMPORTANT : la différence entre la somme réglée par l'entreprises en Hors Taxe* et le montant perçu par l'étudiant en NET* s'explique par le prélèvement des charges sociales par l'État
ENTREPRISE
ÉTUDIANT
TTC € / JE | HT € / JE | NET € / JE |
---|---|---|
96 | 80 | 50 |
108 | 90 | 58 |
120 | 100 | 66 |
132 | 110 | 74 |
144 | 120 | 83 |
156 | 130 | 91 |
168 | 140 | 99 |
180 | 150 | 107 |
192 | 160 | 116 |
204 | 170 | 124 |
216 | 180 | 132 |
228 | 190 | 140 |
240 | 200 | 149 |
252 | 210 | 157 |
264 | 220 | 165 |
Grille tarifiaire
bottom of page